公开商品采购目录
浏览公开渠道同步的商品、价格与库存信息,点击商品可查看完整说明和供应来源。
当前条件:库存待确认
| 商品 | 分类 | 供应商 | 价格 | 库存 | 最近同步 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 埋堆堆视频会员 年卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 视频会员 | 链动AI | ¥88.12参考 ¥170.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 夸克网盘 超级会员 季卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 云盘 / 文库 / 阅读会员 | 链动AI | ¥59.57 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 酷狗音乐 豪华VIP 周卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 音乐 / 音频会员 | 链动AI | ¥6.10参考 ¥10.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 酷狗音乐 超级会员 月卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 音乐 / 音频会员 | 链动AI | ¥32.04参考 ¥40.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 酷狗音乐 豪华VIP 月卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 音乐 / 音频会员 | 链动AI | ¥19.15 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 酷狗音乐 豪华VIP 年卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 音乐 / 音频会员 | 链动AI | ¥193.56 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 埋堆堆视频会员 季卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 视频会员 | 链动AI | ¥23.06参考 ¥45.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 酷狗音乐 超级会员 年卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 音乐 / 音频会员 | 链动AI | ¥349.07参考 ¥480.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 古茗单品券 古茗布蕾脆脆奶芙(中) · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 外卖 / 餐饮优惠 | 链动AI | ¥17.72 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 夸克网盘 超级会员 年卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 云盘 / 文库 / 阅读会员 | 链动AI | ¥175.91参考 ¥198.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 喜马拉雅 VIP会员 季卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 音乐 / 音频会员 | 链动AI | ¥46.72参考 ¥73.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 埋堆堆视频会员 周卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 视频会员 | 链动AI | ¥5.38参考 ¥10.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 古茗单品券 黑糖珍珠牛乳(中) · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 外卖 / 餐饮优惠 | 链动AI | ¥15.56参考 ¥16.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 埋堆堆视频会员 月卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 视频会员 | 链动AI | ¥15.40参考 ¥16.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 夸克网盘 超级会员 月卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 云盘 / 文库 / 阅读会员 | 链动AI | ¥19.37参考 ¥22.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 酷狗音乐 豪华VIP 季卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 音乐 / 音频会员 | 链动AI | ¥57.16 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 古茗单品券 古茗杨枝甘露轻盈版(大) · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 外卖 / 餐饮优惠 | 链动AI | ¥19.92 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 喜马拉雅 VIP会员 年卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 音乐 / 音频会员 | 链动AI | ¥137.47参考 ¥476.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 酷狗音乐 超级会员 季卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 音乐 / 音频会员 | 链动AI | ¥103.04参考 ¥120.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 喜马拉雅 VIP会员 周卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 音乐 / 音频会员 | 链动AI | ¥10.88 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 茶百道代金券10元 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 外卖 / 餐饮优惠 | 链动AI | ¥13.31 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 青桔单车 30天30次卡 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 出行 / 单车 / 打车 | 链动AI | ¥20.47 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 青桔电单车 60天卡(限4次/天) · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 出行 / 单车 / 打车 | 链动AI | ¥136.87参考 ¥240.00 | 库存待确认 | 查看 | |
![]() 美团团购代金券100元 · 平均到账时间为 1~3分钟,请耐心等待 · 下单前请务必 准确填写您的充值账号 · 虚拟商品一旦充值成功,概不支持退款 · 如充值失败,可联系客服申请退款 | 外卖 / 餐饮优惠 | 链动AI | ¥116.74 | 库存待确认 | 查看 |





















